Dernière mise à jour : 27 septembre 2025
Du CAC 40 jusqu’au PME du segment Access, Euronext Paris est la première bourse d’Europe continentale avec 735 sociétés cotées pour plus de 2 800 milliards d’euros de capitalisation boursière. Une place financière incontournable pour tout investisseur français qui souhaite diversifier son portefeuille et bénéficier de la fiscalité avantageuse du PEA.
Dans cet article, je vous donne accès à la liste complète de toutes les entreprises cotées sur Euronext Paris 🔥, y compris les données essentielles comme la capitalisation, le code ISIN et leur éligibilité au PEA. Vous pourrez filtrer et comparer les 793 sociétés pour identifier rapidement les meilleures opportunités d’investissement selon votre profil.
🔎 CAC 40 – Les 40 géants de la bourse française
- Le CAC 40 est composé des 40 plus grandes capitalisations boursières françaises 💡 et affiche plus de 2 100 milliards d'euros de capitalisation au total, soit environ 75% de la capitalisation totale de la place parisienne.
- L'indice CAC 40 fait l'objet d'une révision trimestrielle 📌 par le Conseil Scientifique d'Euronext. En 2024, Euronext a d'ailleurs intégré EssilorLuxottica et a exclu Worldline, preuve que sa composition n'est pas figée.
- Le Luxe est le secteur qui a le plus de poids dans le CAC 40 (40%) ✅ avec LVMH (392 milliards €), L'Oréal (218 milliards €) et Hermès (240 milliards €). Ces entreprises affichent des marges exceptionnelles (30% pour LVMH) mais leur valorisation reste élevée (P/E > 30) et sont très dépendantes de la Chine.
- Le secteur des banques et des services financiers offrent de généreux dividendes (5-8% de rendement) 🏛️ et des valorisations attractives (PER < 10) même si la réglementation européenne limite leurs distributions. Parmi eux : BNP Paribas (70 milliards €), Crédit Agricole (38 milliards €), Société Générale (22 milliards €) et AXA (78 milliards €).
- TotalEnergies domine le secteur de l'énergie ⛽ avec un rendement de 6% et une transition vers les énergies renouvelables. De leur côté, Air Liquide (85 milliards €), Engie (41 milliards €) et Veolia (20 milliards €) offrent des revenus récurrents et une protection contre l'inflation grâce à l'indexation de leurs tarifs.
En 2020, j’ai profité de la chute des marchés pour investir sur la Société Générale à 11€ (aujourd’hui à 57€) et sur TotalEnergies à 22€ (aujourd’hui à 53€) via mon PEA. Le rendement du dividende était déjà excellent à l’époque et le PER au ras des pâquerettes mais malheureusement j’ai vendu trop tôt… La morale, c’est que la patience paie souvent plus que le trading !
Nom de l'entreprise | Code ISIN | Code court | Éligibilité PEA |
---|---|---|---|
Accor | FR0000120404 | AC | ✅ Oui |
Air Liquide | FR0000120073 | AI | ✅ Oui |
Airbus | NL0000235190 | AIR | ✅ Oui |
ArcelorMittal | LU1598757687 | MT | ✅ Oui |
AXA | FR0000120628 | CS | ✅ Oui |
BNP Paribas | FR0000131104 | BNP | ✅ Oui |
Bouygues | FR0000120503 | EN | ✅ Oui |
Bureau Veritas | FR0006174348 | BVI | ✅ Oui |
Capgemini | FR0000125338 | CAP | ✅ Oui |
Carrefour | FR0000120172 | CA | ✅ Oui |
Crédit Agricole | FR0000045072 | ACA | ✅ Oui |
Danone | FR0000120644 | BN | ✅ Oui |
Dassault Systèmes | FR0014003TT8 | DSY | ✅ Oui |
Edenred | FR0010908533 | EDEN | ✅ Oui |
Engie | FR0010208488 | ENGI | ✅ Oui |
EssilorLuxottica | FR0000121667 | EL | ✅ Oui |
Eurofins Scientific | FR0014000MR3 | ERF | ✅ Oui |
Euronext | NL0006294274 | ENX | ✅ Oui |
Hermès | FR0000052292 | RMS | ✅ Oui |
Kering | FR0000121485 | KER | ✅ Oui |
L'Oréal | FR0000120321 | OR | ✅ Oui |
Legrand | FR0010307819 | LR | ✅ Oui |
LVMH | FR0000121014 | MC | ✅ Oui |
Michelin | FR0000121261 | ML | ✅ Oui |
Orange | FR0000133308 | ORA | ✅ Oui |
Pernod Ricard | FR0000120693 | RI | ✅ Oui |
Publicis | FR0000130577 | PUB | ✅ Oui |
Renault | FR0000131906 | RNO | ✅ Oui |
Safran | FR0000073272 | SAF | ✅ Oui |
Saint-Gobain | FR0000125007 | SGO | ✅ Oui |
Sanofi | FR0000120578 | SAN | ✅ Oui |
Schneider Electric | FR0000121972 | SU | ✅ Oui |
Société Générale | FR0000130809 | GLE | ✅ Oui |
Stellantis | NL00150001Q9 | STLA | ✅ Oui |
STMicroelectronics | NL0000226223 | STM | ✅ Oui |
Thales | FR0000121329 | HO | ✅ Oui |
TotalEnergies | FR0000120271 | TTE | ✅ Oui |
Unibail-Rodamco-Westfield | FR0013326246 | URW | ❌ Non |
Veolia | FR0000124141 | VIE | ✅ Oui |
Vinci | FR0000125486 | DG | ✅ Oui |
📈 SBF 120 – Au-delà du CAC 40 : CAC Next 20 et CAC Mid 60
- Le SBF 120 (Société des Bourses Françaises 120) regroupe les 120 premières capitalisations d'Euronext Paris 🏅, CAC 40 inclus. Avec ses 80 sociétés en plus, il offre une exposition diversifiée au marché français et permet d'investir dans des entreprises à fort potentiel de croissance.
- Le CAC Next 20 regroupe les 20 valeurs candidates à l'entrée au CAC 40 📙, avec des capitalisations comprises entre 5 et 15 milliards d'euros. On y trouve des sociétés comme Alstom (ferroviaire), Worldline (paiements), Amundi (gestion d'actifs) ou Arkema (chimie). Moins suivies par les analystes, ces entreprises peuvent offrir des opportunités d'investissement intéressantes avec un couple rendement/risque souvent attractif.
- Le CAC Mid 60 rassemble 60 valeurs moyennes (1 à 8 milliards d'euros) 📚 représentatives du tissu économique français comme Ipsen, Rubis, Elis ou encore Fnac Darty... Ces champions cachés offrent une vraie diversification car ils sont plus exposés à l'économie française qu'aux marchés internationaux. Attention toutefois à la liquidité limitée sur certains titres qui peut générer des spreads importants.
Une fois vos actions du SBF 120 sélectionnées, utilisez mon tableau Excel gratuit pour suivre votre portefeuille et calculer vos plus-values.
Nom de l'entreprise | Code ISIN | Code court | Éligibilité PEA |
---|---|---|---|
Accor | FR0000120404 | AC | ✅ Oui |
ADP (Aéroports de Paris) | FR0010340141 | ADP | ✅ Oui |
Air France-KLM | FR001400J770 | AF | ✅ Oui |
Air Liquide | FR0000120073 | AI | ✅ Oui |
Airbus | NL0000235190 | AIR | ✅ Oui |
Alstom | FR0010220475 | ALO | ✅ Oui |
Amundi | FR0004125920 | AMUN | ✅ Oui |
Anheuser-Busch InBev | BE0974293251 | ABI | ✅ Oui |
Aperam | LU0569974404 | APAM | ✅ Oui |
Argan | FR0010481960 | ARG | ❌ Non |
Arkema | FR0010313833 | AKE | ✅ Oui |
Atos | FR001400X2S4 | ATO | ✅ Oui |
AXA | FR0000120628 | CS | ✅ Oui |
Ayvens | FR0013258662 | AYV | ✅ Oui |
BIC | FR0000120966 | BB | ✅ Oui |
BioMérieux | FR0013280286 | BIM | ✅ Oui |
BNP Paribas | FR0000131104 | BNP | ✅ Oui |
Bolloré | FR0000039299 | BOL | ✅ Oui |
Bouygues | FR0000120503 | EN | ✅ Oui |
Bureau Veritas | FR0006174348 | BVI | ✅ Oui |
Capgemini | FR0000125338 | CAP | ✅ Oui |
Carmila | FR0010828137 | CARM | ❌ Non |
Carrefour | FR0000120172 | CA | ✅ Oui |
Clariane | FR0010386334 | CLARI | ✅ Oui |
Coface | FR0010667147 | COFA | ✅ Oui |
Covivio | FR0000064578 | COV | ❌ Non |
Crédit Agricole | FR0000045072 | ACA | ✅ Oui |
Danone | FR0000120644 | BN | ✅ Oui |
Dassault Aviation | FR0014004L86 | AM | ✅ Oui |
Dassault Systèmes | FR0014003TT8 | DSY | ✅ Oui |
Derichebourg | FR0000053381 | DBG | ✅ Oui |
Edenred | FR0010908533 | EDEN | ✅ Oui |
EDF | FR0010242511 | EDF | ✅ Oui |
Eiffage | FR0000130452 | FGR | ✅ Oui |
Elis | FR0012435121 | ELIS | ✅ Oui |
Engie | FR0010208488 | ENGI | ✅ Oui |
EssilorLuxottica | FR0000121667 | EL | ✅ Oui |
Eurazeo | FR0000121121 | RF | ✅ Oui |
Eutelsat Communications | FR0010221234 | ETL | ✅ Oui |
Fnac Darty | FR0011476928 | FNAC | ✅ Oui |
Forvia | FR0000121147 | FRVIA | ✅ Oui |
Gecina | FR0010040865 | GFC | ❌ Non |
Getlink | FR0010533075 | GET | ✅ Oui |
Hermès International | FR0000052292 | RMS | ✅ Oui |
Icade | FR0000035081 | ICAD | ❌ Non |
ID Logistics | FR0002810223 | IDL | ✅ Oui |
Imerys | FR0000120859 | NK | ✅ Oui |
Ipsen | FR0010259150 | IPN | ✅ Oui |
Ipsos | FR0000073298 | IPS | ✅ Oui |
JCDecaux | FR0000077919 | DEC | ✅ Oui |
Kering | FR0000121485 | KER | ✅ Oui |
Klepierre | FR0000121964 | LI | ❌ Non |
L'Oréal | FR0000120321 | OR | ✅ Oui |
La Française des Jeux | FR0013451333 | FDJ | ✅ Oui |
Legrand | FR0010307819 | LR | ✅ Oui |
LVMH | FR0000121014 | MC | ✅ Oui |
M6-Métropole TV | FR0000053225 | MMT | ✅ Oui |
Maurel & Prom | FR0000051070 | MAU | ✅ Oui |
Mercialys | FR0010241638 | MERY | ❌ Non |
Mersen | FR0000039620 | MRN | ✅ Oui |
Michelin | FR001400AJ45 | ML | ✅ Oui |
Neoen | FR0011675362 | NEOEN | ✅ Oui |
Nexans | FR0000044448 | NEX | ✅ Oui |
Nexity | FR0010112524 | NXI | ✅ Oui |
Orange | FR0000133308 | ORA | ✅ Oui |
Orpea (Emeis) | FR0000184798 | ORP | ✅ Oui |
Pernod Ricard | FR0000120693 | RI | ✅ Oui |
Plastic Omnium | FR0000124570 | POM | ✅ Oui |
Publicis Groupe | FR0000130577 | PUB | ✅ Oui |
Rémy Cointreau | FR0000130395 | RCO | ✅ Oui |
Renault | FR0000131906 | RNO | ✅ Oui |
Rexel | FR0010451203 | RXL | ✅ Oui |
Robertet | FR0000039091 | RBT | ✅ Oui |
Rothschild & Co | FR0000031684 | ROTH | ✅ Oui |
Rubis | FR0013269123 | RUI | ✅ Oui |
Safran | FR0000073272 | SAF | ✅ Oui |
Saint-Gobain | FR0000125007 | SGO | ✅ Oui |
Sanofi | FR0000120578 | SAN | ✅ Oui |
Sartorius Stedim Biotech | FR0013154002 | DIM | ✅ Oui |
Schneider Electric | FR0000121972 | SU | ✅ Oui |
Scor | FR0010411983 | SCR | ✅ Oui |
SEB | FR0000121709 | SK | ✅ Oui |
Societe Generale | FR0000130809 | GLE | ✅ Oui |
Sodexo | FR0000121220 | SW | ✅ Oui |
Sopra Steria | FR0000050809 | SOP | ✅ Oui |
SPIE | FR0012757854 | SPIE | ✅ Oui |
Stellantis | NL00150001Q9 | STLAM | ✅ Oui |
STMicroelectronics | NL0000226223 | STM | ✅ Oui |
Suez | FR001400QKC0 | SEV | ✅ Oui |
Technip Energies | NL0014559478 | TE | ✅ Oui |
Teleperformance | FR0000051807 | TEP | ✅ Oui |
TF1 | FR0000054900 | TFI | ✅ Oui |
Thales | FR0000121329 | HO | ✅ Oui |
TotalEnergies | FR0000120271 | TTE | ✅ Oui |
Ubisoft Entertainment | FR0000054470 | UBI | ✅ Oui |
Unibail-Rodamco- Westfield | FR0013326246 | URW | ❌ Non |
Valeo | FR0013176526 | FR | ✅ Oui |
Vallourec | FR0013506730 | VK | ✅ Oui |
Veolia Environnement | FR0000124141 | VIE | ✅ Oui |
Verallia | FR0013447729 | VRLA | ✅ Oui |
Vinci | FR0000125486 | DG | ✅ Oui |
Virbac | FR0000031577 | VIRP | ✅ Oui |
Vivendi | FR0000127771 | VIV | ✅ Oui |
Voltalia | FR0011995588 | VLTSA | ✅ Oui |
Wendel | FR0000121204 | MF | ✅ Oui |
Worldline | FR0011981968 | WLN | ✅ Oui |
ABC Arbitrage | FR0004040608 | ABCA | ✅ Oui |
Alten | FR0000071946 | ATE | ✅ Oui |
Assystem | FR0000074148 | ASY | ✅ Oui |
Bénéteau | FR0000035164 | BEN | ✅ Oui |
Bonduelle | FR0000063935 | BON | ✅ Oui |
Compagnie des Alpes | FR0000053324 | CDA | ✅ Oui |
Fleury Michon | FR0000074759 | ALFLE | ✅ Oui |
Vicat | FR0000031775 | VCT | ✅ Oui |
MedinCell | FR001400LA02 | MEDCL | ✅ Oui |
Planisware | FR001400PQT6 | PLNSW | ✅ Oui |
Casino Guichard- Perrachon | FR0000125585 | CO | ✅ Oui |
Esso | FR0000120669 | ES | ✅ Oui |
SES-imagotag | FR0010282822 | SESL | ✅ Oui |
Antin Infrastructure Partners | FR0014005AL0 | ANTIN | ✅ Oui |
Altarea | FR0000033219 | ALTA | ❌ Non |
🔎 Compartiments A, B et C : la classification Euronext
- Le compartiment A rassemble le gratin de la bourse de Paris dont la capitalisation boursière est supérieure à 1 milliards d'euros 🔱. Vous pouvez négocier les actions de géants comme LVMH, TotalEnergies ou Airbus qui offrent une liquidité maximale et une grande transparence puisqu'ils ont l'obligation de publier des résultats trimestriels. Même si leur potentiel de croissance est limité, ces actions sont idéales si vous cherchez la sécurité et des dividendes réguliers.
- Le compartiment B est composé de mid-caps dont la capitalisation est comprise entre 150 millions et 1 milliard d'euros 💵. Ces sociétés sont souvent leaders sur des marchés de niche comme Manitou (n°1 mondial des chariots télescopiques tout-terrain) ou Laurent-Perrier (spécialiste du champagne rosé haut de gamme). Elles combinent solidité financière et potentiel de croissance avec des rendements de 3-4% bruts. Enfin, elles sont des cibles privilégiées d'OPA.
- Le compartiment C concentre les small caps dont la capitalisation est inférieure à 150 millions d'euros 🤏. Ces sociétés peuvent offrir des performances à 3 chiffres mais avec des risques très important (volatilité, spread, risque de faillite). des titres réservés aux stock-pickers expérimentés prêts à perdre 50% de leur mise.
Le compartiment A offre un avantage majeur : l’accès au Service de Règlement Différé (SRD). Avec une capitalisation supérieure au milliard d’euros, ces sociétés bénéficient d’une liquidité suffisante pour permettre la vente à découvert (profiter de la baisse des titres) et l’utilisation d’un effet de levier jusqu’à 5x afin d’accroître votre exposition. Attention car le SRD multiplie autant les gains que les pertes.
Nom de l'entreprise | Code ISIN | Code court | Compartiment | Éligibilité PEA |
---|---|---|---|---|
ACCOR | FR0000120404 | AC | A | ✅ Oui |
ADP | FR0010340141 | ADP | A | ✅ Oui |
AIR LIQUIDE | FR0000120073 | AI | A | ✅ Oui |
AIRBUS | NL0000235190 | AIR | A | ✅ Oui |
ALSTOM | FR0010220475 | ALO | A | ✅ Oui |
AMUNDI | FR0004125920 | AMUN | A | ✅ Oui |
ARKEMA | FR0010313833 | AKE | A | ✅ Oui |
AXA | FR0000120628 | CS | A | ✅ Oui |
BIOMERIEUX | FR0013280286 | BIM | A | ✅ Oui |
BNP PARIBAS A | FR0000131104 | BNP | A | ✅ Oui |
BOUYGUES | FR0000120503 | EN | A | ✅ Oui |
BUREAU VERITAS | FR0006174348 | BVI | A | ✅ Oui |
CAPGEMINI | FR0000125338 | CAP | A | ✅ Oui |
CARREFOUR | FR0000120172 | CA | A | ✅ Oui |
CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | ACA | A | ✅ Oui |
DANONE | FR0000120644 | BN | A | ✅ Oui |
DASSAULT AVIATION | FR0014004L86 | AM | A | ✅ Oui |
DASSAULT SYSTEMES | FR0014003TT8 | DSY | A | ✅ Oui |
EDENRED | FR0010908533 | EDEN | A | ✅ Oui |
EIFFAGE | FR0000130452 | FGR | A | ✅ Oui |
ENGIE | FR0010208488 | ENGI | A | ✅ Oui |
ESSILORLUXOTTICA | FR0000121667 | EL | A | ✅ Oui |
EURAZEO SE | FR0000121121 | RF | A | ✅ Oui |
EURONEXT | NL0006294274 | ENX | A | ✅ Oui |
FORVIA | FR0000121147 | FRVIA | A | ✅ Oui |
GETLINK | FR0010533075 | GET | A | ✅ Oui |
HERMES INTL | FR0000052292 | RMS | A | ✅ Oui |
KERING | FR0000121485 | KER | A | ✅ Oui |
L'OREAL | FR0000120321 | OR | A | ✅ Oui |
LA FRANCAISE DES JEUX | FR0013451333 | FDJ | A | ✅ Oui |
LEGRAND | FR0010307819 | LR | A | ✅ Oui |
LVMH | FR0000121014 | MC | A | ✅ Oui |
MICHELIN | FR001400AJ45 | ML | A | ✅ Oui |
ORANGE | FR0000133308 | ORA | A | ✅ Oui |
PERNOD RICARD | FR0000120693 | RI | A | ✅ Oui |
PUBLICIS GROUPE SA | FR0000130577 | PUB | A | ✅ Oui |
RENAULT | FR0000131906 | RNO | A | ✅ Oui |
SAFRAN | FR0000073272 | SAF | A | ✅ Oui |
SAINT GOBAIN | FR0000125007 | SGO | A | ✅ Oui |
SANOFI | FR0000120578 | SAN | A | ✅ Oui |
SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | SU | A | ✅ Oui |
SCOR SE | FR0010411983 | SCR | A | ✅ Oui |
SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | GLE | A | ✅ Oui |
SODEXO | FR0014000RB2 | SW | A | ✅ Oui |
STELLANTIS NV | NL00150001Q9 | STLAM | A | ✅ Oui |
TELEPERFORMANCE | FR0000051807 | TEP | A | ✅ Oui |
THALES | FR0000121329 | HO | A | ✅ Oui |
TOTALENERGIES | FR0000120271 | TTE | A | ✅ Oui |
UNIBAIL-RODAMCO- WESTFIELD | FR0013326246 | URW | A | ❌ Non |
VEOLIA ENVIRON. | FR0000124141 | VIE | A | ✅ Oui |
VINCI | FR0000125486 | DG | A | ✅ Oui |
WORLDLINE | FR0011981968 | WLN | A | ✅ Oui |
ABC ARBITRAGE | FR0004040608 | ABCA | B | ✅ Oui |
AELIS FARMA | FR0014007ZB4 | AELIS | B | ✅ Oui |
ALTEN | FR0000071946 | ATE | B | ✅ Oui |
ASSYSTEM | FR0000074148 | ASY | B | ✅ Oui |
ATOS | FR001400X2S4 | ATO | B | ✅ Oui |
AYVENS | FR0013258662 | AYV | B | ✅ Oui |
BASTIDE | FR0000035370 | BLC | B | ✅ Oui |
BENETEAU | FR0000035164 | BEN | B | ✅ Oui |
BIC | FR0000120966 | BB | B | ✅ Oui |
BOLLORE SE | FR0000039299 | BOL | B | ✅ Oui |
BONDUELLE | FR0000063935 | BON | B | ✅ Oui |
BURELLE SA | FR0000061137 | BUR | B | ✅ Oui |
CARMILA | FR0010828137 | CARM | B | ❌ Non |
CGG | FR0013181864 | CGG | B | ✅ Oui |
CLARIANE SE | FR0010386334 | CLARI | B | ✅ Oui |
COFACE | FR0010667147 | COFA | B | ✅ Oui |
COVIVIO | FR0000064578 | COV | B | ❌ Non |
DBV TECHNOLOGIES | FR0010417345 | DBV | B | ✅ Oui |
DERICHEBOURG | FR0000053381 | DBG | B | ✅ Oui |
ELIS | FR0012435121 | ELIS | B | ✅ Oui |
EMEIS | FR0000184798 | ORP | B | ✅ Oui |
EUTELSAT COMMUNICATIONS | FR0010221234 | ETL | B | ✅ Oui |
FNAC DARTY | FR0011476928 | FNAC | B | ✅ Oui |
FOCUS HOME INTERACTIVE | FR0012419307 | ALFOC | B | ✅ Oui |
GECINA | FR0010040865 | GFC | B | ❌ Non |
ICADE | FR0000035081 | ICAD | B | ❌ Non |
ID LOGISTICS GROUP | FR0002810223 | IDL | B | ✅ Oui |
IMERYS | FR0000120859 | NK | B | ✅ Oui |
IPSEN | FR0010259150 | IPN | B | ✅ Oui |
IPSOS | FR0000073298 | IPS | B | ✅ Oui |
JCDECAUX SA. | FR0000077919 | DEC | B | ✅ Oui |
KLEPIERRE | FR0000121964 | LI | B | ❌ Non |
LAURENT PERRIER | FR0000064358 | LPE | B | ✅ Oui |
M6-METROPOLE TV | FR0000053225 | MMT | B | ✅ Oui |
MANITOU BF | FR0000038606 | MTU | B | ✅ Oui |
MAUREL ET PROM | FR0000051070 | MAU | B | ✅ Oui |
MERCIALYS | FR0010241638 | MERY | B | ❌ Non |
MERSEN | FR0000039620 | MRN | B | ✅ Oui |
NEOEN | FR0011675362 | NEOEN | B | ✅ Oui |
NEXANS | FR0000044448 | NEX | B | ✅ Oui |
NEXITY | FR0010112524 | NXI | B | ✅ Oui |
ORPEA | FR0000184798 | ORPEA | B | ✅ Oui |
PLASTIC OMNIUM | FR0000124570 | POM | B | ✅ Oui |
QUADIENT | FR0000120560 | QDT | B | ✅ Oui |
REMY COINTREAU | FR0000130395 | RCO | B | ✅ Oui |
REXEL | FR0010451203 | RXL | B | ✅ Oui |
ROBERTET | FR0000039091 | RBT | B | ✅ Oui |
ROTHSCHILD & CO | FR0000031684 | ROTH | B | ✅ Oui |
RUBIS | FR0013269123 | RUI | B | ✅ Oui |
SARTORIUS STED BIO | FR0013154002 | DIM | B | ✅ Oui |
SEB | FR0000121709 | SK | B | ✅ Oui |
SOPRA STERIA GROUP | FR0000050809 | SOP | B | ✅ Oui |
SPIE | FR0012757854 | SPIE | B | ✅ Oui |
SUEZ SA | FR001400QKC0 | SUEZ | B | ✅ Oui |
SWORD GROUP | FR0004180578 | SWP | B | ✅ Oui |
TECHNIP ENERGIES NV | NL0014559478 | TE | B | ✅ Oui |
TF1 | FR0000054900 | TFI | B | ✅ Oui |
TRIGANO | FR0005691656 | TRI | B | ✅ Oui |
UBISOFT ENTERTAINMENT | FR0000054470 | UBI | B | ✅ Oui |
VALEO | FR0013176526 | FR | B | ✅ Oui |
VALLOUREC | FR001400PVN6 | VK | B | ✅ Oui |
VERALLIA | FR0013447729 | VRLA | B | ✅ Oui |
VICAT | FR0000031775 | VCT | B | ✅ Oui |
VIRBAC | FR0000031577 | VIRP | B | ✅ Oui |
VIVENDI SE | FR0000127771 | VIV | B | ✅ Oui |
VOLTALIA | FR0011995588 | VLTSA | B | ✅ Oui |
WENDEL | FR0000121204 | MF | B | ✅ Oui |
2CRSI | FR0013341781 | 2CRSI | C | ✅ Oui |
74SOFTWARE | FR0011040500 | 74SW | C | ✅ Oui |
AB SCIENCE | FR0010557264 | AB | C | ✅ Oui |
ABEO | FR0013185857 | ABEO | C | ✅ Oui |
ABIONYX PHARMA | FR0012616852 | ABNX | C | ✅ Oui |
ABIVAX | FR0012333284 | ABVX | C | ✅ Oui |
ABL Diagnostics | FR001400AHX6 | ABLD | C | ✅ Oui |
ACANTHE DEV. | FR0000064602 | ACAN | C | ✅ Oui |
ACTEOS | FR0000076861 | EOS | C | ✅ Oui |
ACTIA GROUP | FR0000076655 | ATI | C | ✅ Oui |
ADA | FR001400LI84 | ADA | C | ✅ Oui |
ADDACT INNOV | FR001400D1B0 | ADDA | C | ✅ Oui |
ADEUNIS | FR0011616268 | ADEN | C | ✅ Oui |
ADOCIA | FR0011184241 | ADOC | C | ✅ Oui |
ADS GROUP PIPE'S INSUL | FR001400O4A2 | AALP | C | ✅ Oui |
ADUX | FR0012821890 | ADUX | C | ✅ Oui |
ADVENIS | FR0004152874 | ADV | C | ✅ Oui |
ADVICENNE | FR0013296746 | ADVIC | C | ✅ Oui |
ADVINI | FR0000053043 | ADVI | C | ✅ Oui |
AEON STUDIO | FR001400V1Y2 | AEONS | C | ✅ Oui |
AETHER BIOMACHINES | FR001400Q3B4 | AEBM | C | ✅ Oui |
AFYREN | FR0014005AC9 | AFRN | C | ✅ Oui |
AGRIPOWER | FR0010263267 | ALAGP | C | ✅ Oui |
AGROGENERATION | FR0010641449 | ALAGR | C | ✅ Oui |
ALAN | FR0013999384 | ALAN | C | ✅ Oui |
ALD | FR0013258662 | ALD | C | ✅ Oui |
ALDETA | FR0013384369 | ALA | C | ✅ Oui |
ALGREEN | FR00140085W2 | ALGRE | C | ✅ Oui |
ALHYETT | FR0004165801 | HYT | C | ✅ Oui |
ALPES (COMPAGNIE) | FR0000053324 | CDA | C | ✅ Oui |
ALPHA MOS | FR0013421286 | ALM | C | ✅ Oui |
ALTAMIR | FR0000053837 | LTA | C | ✅ Oui |
ALTAREA | FR0000033219 | ALTA | C | ❌ Non |
AMOEBA | FR0011051598 | ALMIB | C | ✅ Oui |
AMPLITUDE SURGICAL | FR0012789667 | AMPLI | C | ✅ Oui |
ANTIN INFRA PARTNERS | FR0014005AL0 | ANTIN | C | ✅ Oui |
ANTIOXIS | FR0012220584 | ALANT | C | ✅ Oui |
ARAMIS GROUP | FR00140059B5 | ARAMI | C | ✅ Oui |
ARCHOS | FR0000182479 | JXX | C | ✅ Oui |
ARCURE | FR0013398997 | ALCUR | C | ✅ Oui |
ARGAN | FR0010481960 | ARG | C | ❌ Non |
ARTEFACT | FR0000079683 | ALATF | C | ✅ Oui |
ARTEA | FR00140003P1 | ARTE | C | ❌ Non |
ARTMARKET.COM | FR0000074783 | ALAM | C | ✅ Oui |
ARVERNE GROUP | FR001400JWR8 | ARVG | C | ✅ Oui |
AST GROUPE | FR0000076887 | ASP | C | ✅ Oui |
ATARI | FR0010478248 | ATA | C | ✅ Oui |
ATEME | FR0011992700 | ATEME | C | ✅ Oui |
AUBAY | FR0000063737 | AUB | C | ✅ Oui |
AUDACIA | FR001400AUQ8 | AUDAC | C | ✅ Oui |
AUGROS COSMETIC PACKAGING | FR0004172104 | AUGR | C | ✅ Oui |
AURES TECHNOLOGIES | FR0013183589 | AURS | C | ✅ Oui |
AVENIR TELECOM | FR0013529815 | AVT | C | ✅ Oui |
AWOX | FR0013451044 | AWOX | C | ✅ Oui |
AXA BANQUE | FR0000120628 | AXAB | C | ✅ Oui |
AXWAY SOFTWARE | FR0011040500 | AXW | C | ✅ Oui |
BARBARA BUI | FR0000062788 | BUI | C | ✅ Oui |
BASSAC SA | FR0004152700 | BASS | C | ❌ Non |
BBG | FR001400BMH6 | BBG | C | ✅ Oui |
BELIEVE | FR0014003FE9 | BLV | C | ✅ Oui |
BIGBEN INTERACTIVE | FR0013482791 | BIG | C | ✅ Oui |
BIOSYNEX | FR0011005933 | ALBIO | C | ✅ Oui |
BLEECKER | FR0000062150 | BLEE | C | ❌ Non |
BLUE SOLUTIONS | FR0013220100 | BLUE | C | ✅ Oui |
BOIRON | FR0000061129 | BOI | C | ✅ Oui |
BOOSTHEAT | FR0011814938 | BOOST | C | ✅ Oui |
BOURRELIER GROUP | FR0013266772 | BOURR | C | ✅ Oui |
BROADPEAK | FR001400AJZ7 | ALBPK | C | ✅ Oui |
CABASSE | FR0013530102 | ALCAB | C | ✅ Oui |
CAFEURO | FR001400P5C0 | CAFE | C | ✅ Oui |
CAMBODGE (CIE DU) | FR00140056X5 | CBDG | C | ✅ Oui |
CARBON 4 FINANCE | FR001400T5F3 | CRBN | C | ✅ Oui |
CARBIOS | FR0011648716 | ALCRB | C | ✅ Oui |
CARMAT | FR0010907956 | ALCAR | C | ✅ Oui |
CARPINIENNE DE PART.(FIN.) | FR0000064115 | CARP | C | ✅ Oui |
CASINO GUICHARD | FR0000125585 | CO | C | ✅ Oui |
CATANA GROUP | FR0010193052 | CATG | C | ✅ Oui |
CEGEREAL | FR0010309096 | CGR | C | ❌ Non |
CERINNOV GROUP | FR00140069V2 | ALCRV | C | ✅ Oui |
CGE | FR001400KO61 | CGE | C | ✅ Oui |
CHARGEURS | FR0000130692 | CRI | C | ✅ Oui |
CHRISTIAN DIOR | FR0000130403 | CDI | C | ✅ Oui |
CIS CAPDENTAL | FR0011962720 | ALCIS | C | ✅ Oui |
CIBOX INTER@CTIVE | FR0013507191 | CIB | C | ✅ Oui |
CLASQUIN | FR0004152882 | ALCLA | C | ✅ Oui |
CNPV SOLAR POWER | FR001400MDI8 | CNPV | C | ✅ Oui |
COHERIS | FR0004031763 | COH | C | ✅ Oui |
COMADUR SA | FR001400TH67 | COMD | C | ✅ Oui |
COMPAGNIE LEBON | FR0000121295 | CBN | C | ✅ Oui |
COURTOIS | FR0000065393 | COUR | C | ✅ Oui |
CRIT | FR0000036675 | CEN | C | ✅ Oui |
